Zenit
Кредит | Нет |
Дата | Сумма | |
Бюджет скаутов | 15/05/22 | -50,000 |
Заплата персоналу | 15/05/22 | -7,658 |
Зарплата игрокам | 15/05/22 | -22,974 |
Бюджет скаутов | 08/05/22 | -50,000 |
Заплата персоналу | 08/05/22 | -7,739 |
Зарплата игрокам | 08/05/22 | -22,963 |
Содержание построек | 01/05/22 | -4,096,690 |
Бюджет скаутов | 01/05/22 | -50,000 |
Зарплата менеджера | 01/05/22 | -8,000 |
Заплата персоналу | 01/05/22 | -7,455 |
Зарплата игрокам | 01/05/22 | -22,947 |
Спонсор (за игру в лиге) | 28/04/22 | 41,800 |
Афиша | 28/04/22 | 10,000 |
Питание на стадионе | 28/04/22 | 10,780 |
Парковка | 28/04/22 | 16,585 |
Содержание стадиона | 28/04/22 | -30,184 |
Станция метро | 28/04/22 | 64,139 |
Продажа билетов | 28/04/22 | 309,445 |
Призовые за Чемпионат | 24/04/22 | 3,265,500 |
Спонсор (за игру в лиге) | 24/04/22 | 41,800 |
Призовые. Чемпионат | 24/04/22 | 45,000 |
Афиша | 24/04/22 | 10,000 |
Питание на стадионе | 24/04/22 | 10,780 |
Парковка | 24/04/22 | 16,585 |
Содержание стадиона | 24/04/22 | -30,184 |
Станция метро | 24/04/22 | 66,069 |
Зарплата игроков за ничью | 24/04/22 | 0 |
Получено за счет ежедневного бонуса: 25,779,695
Получено за счет еженедельной рулетки: 28,799,250