Desna
Кредит | Нет |
Дата | Сумма | |
Зарплата игрокам | 15/05/22 | -26,642 |
Зарплата игрокам | 08/05/22 | -26,642 |
Содержание построек | 01/05/22 | -217,900 |
Зарплата игрокам | 01/05/22 | -26,642 |
Призовые. Чемпионат | 28/04/22 | 100,000 |
Зарплата игроков за победу | 28/04/22 | 0 |
Призовые за Чемпионат | 24/04/22 | 1,876,000 |
Призовые. Чемпионат | 24/04/22 | 100,000 |
Содержание стадиона | 24/04/22 | -21,000 |
Зарплата игроков за победу | 24/04/22 | 0 |
Продажа билетов | 24/04/22 | 97,933 |
Зарплата игрокам | 24/04/22 | -27,258 |
Зарплата игрокам | 17/04/22 | -27,258 |
Зарплата игрокам | 10/04/22 | -27,258 |
Зарплата игрокам | 03/04/22 | -27,258 |
Содержание построек | 01/04/22 | -217,900 |
Содержание стадиона | 29/03/22 | -21,000 |
Продажа билетов | 29/03/22 | 97,213 |
Зарплата игрокам | 27/03/22 | -27,258 |
Содержание стадиона | 26/03/22 | -21,000 |
Продажа билетов | 26/03/22 | 99,758 |
Призовые. Чемпионат | 22/03/22 | 45,000 |
Содержание стадиона | 22/03/22 | -21,000 |
Зарплата игроков за ничью | 22/03/22 | 0 |
Продажа билетов | 22/03/22 | 101,267 |
Призовые. Чемпионат | 20/03/22 | 45,000 |
Зарплата игроков за ничью | 20/03/22 | 0 |
Получено за счет ежедневного бонуса: 0
Получено за счет еженедельной рулетки: 0