Oleg Shevchenko (Desna)
![]() |
Клуб | Desna (18/12/2022 - 216 дн.) |
Возраст | 34 (23/04/1988) |
Позиции / Любимая роль | GK / Вратарь |
Стоимость | 3,001,000 |
Сезон (Игр|Голы|Пер.|Карт.|Ср.Оц.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные навыки |
GK: 100%.
! Физ.готовность | ! Форма | ! Мораль | ! Усталость |
94% | 1% | 19% | 100 |
Национальность\Сборная | Ukraine \Не заявлен (Игр: 0) | Стоимость | 3,001,000 |
Трансферный статус | Вне трансфера (Доб. в список) | Аренда\Фарм-клуб | Нет |
Статус аренды | Недоступен для аренды | Зарплата | 201\нед (18/12/2022) |
Травматичность | Низкая | Характер | РЕШИТЕЛЬНЫЙ |
Опыт в ЕК | 11 (ЛЧ: 0, ЛЕ: 11) | Всего: игры\голы\передачи | 199\-252\0 |
Карточки(дискв.)\призы | 27(4)\0 | Игрок матча/Cезон/Сбор.тура | 8/0/5 |
Рост | 180 см. | Нога | Правая: 100% / Левая: 23% |
Характеристики
Технические | Психологические | Физические | |||
Взаимодействие | 12 | Видение поля | 1 | Выносливость | 1 |
Игра в штрафной | 2 | Выбор позиции | 1 | Координация | 1 |
Игра на выходах | 13 | Игра без мяча | 1 | Ловкость | 1 |
Игра руками | 12 | Креативность | 1 | Сила | 1 |
Один на один | 15 | Самообладание | 1 | Скорость | 12 |
Пас | 7 | Командная игра | 1 | ||
Реакция | 15 | Концентрация | 1 | Техника | 13 |
Ввод мяча | 14 | Принятие решений | 1 | Пенальти | 10 |
Игра в воздухе | 12 | Решительность | 2 | Штрафные | 1 |