Patrick Drewes (Zenit)
Клуб | Zenit (18/12/2022 - 216 дн.) |
Возраст | 29 (04/02/1993) |
Позиции / Любимая роль | GK / Вратарь с функцией чистильщика |
Стоимость | 9,000,000 |
Сезон (Игр|Голы|Пер.|Карт.|Ср.Оц.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Дополнительные навыки |
GK: 100%.
! Физ.готовность | ! Форма | ! Мораль | ! Усталость |
94% | 1% | 14% | 35.9732577 |
Национальность\Сборная | Germany \Не заявлен (Игр: 0) | Стоимость | 9,000,000 |
Трансферный статус | Вне трансфера (Доб. в список) | Аренда\Фарм-клуб | Нет |
Статус аренды | Недоступен для аренды | Зарплата | 245\нед (18/12/2022) |
Травматичность | Низкая | Характер | ЛИДЕР |
Опыт в ЕК | 1 (ЛЧ: 1, ЛЕ: 0) | Всего: игры\голы\передачи | 3\-154\0 |
Карточки(дискв.)\призы | 0(4)\0 | Игрок матча/Cезон/Сбор.тура | 0/0/3 |
Рост | 183 см. | Нога | Правая: 29% / Левая: 100% |
Характеристики
Технические | Психологические | Физические | |||
Взаимодействие | 11 | Видение поля | 3 | Выносливость | 9 |
Игра в штрафной | 6 | Выбор позиции | 4 | Координация | 11 |
Игра на выходах | 14 | Игра без мяча | 9 | Ловкость | 3 |
Игра руками | 11 | Креативность | 11 | Сила | 11 |
Один на один | 12 | Самообладание | 5 | Скорость | 8 |
Пас | 7 | Командная игра | 4 | ||
Реакция | 10 | Концентрация | 9 | Техника | 5 |
Ввод мяча | 11 | Принятие решений | 5 | Пенальти | 9 |
Игра в воздухе | 12 | Решительность | 5 | Штрафные | 3 |